flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 09-09-2026 | KLA-120 | 9405 |
| 08-09-2026 | KLA-119 | 2618 |
| 07-09-2026 | KLA-118 | 5394 |
| 06-09-2026 | KLA-117 | 6108 |
| 05-09-2026 | KLA-116 | 3074 |
| 04-09-2026 | KLA-115 | 8152 |
| 03-09-2026 | KLA-114 | 7306 |
| 02-09-2026 | KLA-113 | 4159 |
| 01-09-2026 | KLA-112 | 0382 |
| 31-08-2026 | KLA-111 | 5741 |
| 30-08-2026 | KLA-110 | 1340 |
| 29-08-2026 | KLA-109 | 2046 |
| 28-08-2026 | KLA-108 | 8263 |
| 27-08-2026 | KLA-107 | 8753 |
| 26-08-2026 | KLA-106 | 3591 |
| 25-08-2026 | KLA-105 | 8314 |
| 24-08-2026 | KLA-104 | 5298 |
| 23-08-2026 | KLA-103 | 8246 |
| 22-08-2026 | KLA-102 | 6322 |
| 21-08-2026 | KLA-101 | 0135 |
Tutup: 20:20 WIB
Hasil: 20:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari