flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 19-10-2026 | KLA-160 | 8243 |
| 18-10-2026 | KLA-159 | 9134 |
| 17-10-2026 | KLA-158 | 6825 |
| 16-10-2026 | KLA-157 | 1053 |
| 15-10-2026 | KLA-156 | 8746 |
| 14-10-2026 | KLA-155 | 6310 |
| 13-10-2026 | KLA-154 | 1847 |
| 12-10-2026 | KLA-153 | 2861 |
| 11-10-2026 | KLA-152 | 4790 |
| 10-10-2026 | KLA-151 | 3518 |
| 09-10-2026 | KLA-150 | 8263 |
| 08-10-2026 | KLA-149 | 2639 |
| 07-10-2026 | KLA-148 | 8514 |
| 06-10-2026 | KLA-147 | 1350 |
| 05-10-2026 | KLA-146 | 4526 |
| 04-10-2026 | KLA-145 | 3741 |
| 03-10-2026 | KLA-144 | 2509 |
| 02-10-2026 | KLA-143 | 7461 |
| 01-10-2026 | KLA-142 | 8035 |
| 30-09-2026 | KLA-141 | 1647 |
Tutup: 20:20 WIB
Hasil: 20:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari