flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 09-09-2026 | HAWAI-119 | 2936 |
| 08-09-2026 | HAWAI-118 | 1503 |
| 07-09-2026 | HAWAI-117 | 8245 |
| 06-09-2026 | HAWAI-116 | 5712 |
| 05-09-2026 | HAWAI-115 | 5201 |
| 04-09-2026 | HAWAI-114 | 2712 |
| 03-09-2026 | HAWAI-113 | 7560 |
| 02-09-2026 | HAWAI-112 | 3891 |
| 01-09-2026 | HAWAI-111 | 8216 |
| 31-08-2026 | HAWAI-110 | 6047 |
| 30-08-2026 | HAWAI-109 | 1952 |
| 29-08-2026 | HAWAI-108 | 0473 |
| 28-08-2026 | HAWAI-107 | 8526 |
| 27-08-2026 | HAWAI-106 | 9413 |
| 26-08-2026 | HAWAI-105 | 7506 |
| 25-08-2026 | HAWAI-104 | 4218 |
| 24-08-2026 | HAWAI-103 | 5931 |
| 23-08-2026 | HAWAI-102 | 2068 |
| 22-08-2026 | HAWAI-101 | 3741 |
| 21-08-2026 | HAWAI-100 | 6059 |
Tutup: 17:50 WIB
Hasil: 18:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari