flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 19-10-2026 | HAWAI-159 | 6158 |
| 18-10-2026 | HAWAI-158 | 4902 |
| 17-10-2026 | HAWAI-157 | 3716 |
| 16-10-2026 | HAWAI-156 | 8241 |
| 15-10-2026 | HAWAI-155 | 7156 |
| 14-10-2026 | HAWAI-154 | 2490 |
| 13-10-2026 | HAWAI-153 | 5381 |
| 12-10-2026 | HAWAI-152 | 2846 |
| 11-10-2026 | HAWAI-151 | 0813 |
| 10-10-2026 | HAWAI-150 | 9354 |
| 09-10-2026 | HAWAI-149 | 6273 |
| 08-10-2026 | HAWAI-148 | 4810 |
| 07-10-2026 | HAWAI-147 | 3592 |
| 06-10-2026 | HAWAI-146 | 8410 |
| 05-10-2026 | HAWAI-145 | 7536 |
| 04-10-2026 | HAWAI-144 | 2148 |
| 03-10-2026 | HAWAI-143 | 5871 |
| 02-10-2026 | HAWAI-142 | 2145 |
| 01-10-2026 | HAWAI-141 | 0229 |
| 30-09-2026 | HAWAI-140 | 2365 |
Tutup: 17:50 WIB
Hasil: 18:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari