flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 12-07-2026 | GRG N-60 | 3642 |
| 11-07-2026 | GRG N-59 | 5809 |
| 10-07-2026 | GRG N-58 | 7571 |
| 09-07-2026 | GRG N-57 | 6084 |
| 08-07-2026 | GRG N-56 | 0826 |
| 07-07-2026 | GRG N-55 | 4505 |
| 06-07-2026 | GRG N-54 | 6877 |
| 05-07-2026 | GRG N-53 | 0050 |
| 04-07-2026 | GRG N-52 | 5716 |
| 03-07-2026 | GRG N-51 | 7533 |
| 02-07-2026 | GRG N-50 | 2476 |
| 01-07-2026 | GRG N-49 | 8863 |
| 30-06-2026 | GRG N-48 | 1431 |
| 29-06-2026 | GRG N-47 | 0651 |
| 28-06-2026 | GRG N-46 | 7223 |
| 27-06-2026 | GRG N-45 | 4911 |
| 26-06-2026 | GRG N-44 | 2910 |
| 25-06-2026 | GRG N-43 | 0798 |
| 24-06-2026 | GRG N-42 | 3373 |
| 23-06-2026 | GRG N-41 | 3216 |
Tutup: 11:20 WIB
Hasil: 11:35 WIB
Hari Aktif: Setiap hari