flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 09-11-2026 | GRG N-180 | 0635 |
| 08-11-2026 | GRG N-179 | 3838 |
| 07-11-2026 | GRG N-178 | 8060 |
| 06-11-2026 | GRG N-177 | 5293 |
| 05-11-2026 | GRG N-176 | 8164 |
| 04-11-2026 | GRG N-175 | 7809 |
| 03-11-2026 | GRG N-174 | 4940 |
| 02-11-2026 | GRG N-173 | 1369 |
| 01-11-2026 | GRG N-172 | 8910 |
| 31-10-2026 | GRG N-171 | 6473 |
| 30-10-2026 | GRG N-170 | 1715 |
| 29-10-2026 | GRG N-169 | 5944 |
| 28-10-2026 | GRG N-168 | 9446 |
| 27-10-2026 | GRG N-167 | 5435 |
| 26-10-2026 | GRG N-166 | 3517 |
| 25-10-2026 | GRG N-165 | 1315 |
| 24-10-2026 | GRG N-164 | 2966 |
| 23-10-2026 | GRG N-163 | 8026 |
| 22-10-2026 | GRG N-162 | 4159 |
| 21-10-2026 | GRG N-161 | 7832 |
Tutup: 11:20 WIB
Hasil: 11:35 WIB
Hari Aktif: Setiap hari