flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 20-10-2026 | GRG N-160 | 2121 |
| 19-10-2026 | GRG N-159 | 2948 |
| 18-10-2026 | GRG N-158 | 4224 |
| 17-10-2026 | GRG N-157 | 4510 |
| 16-10-2026 | GRG N-156 | 9206 |
| 15-10-2026 | GRG N-155 | 9840 |
| 14-10-2026 | GRG N-154 | 3560 |
| 13-10-2026 | GRG N-153 | 2352 |
| 12-10-2026 | GRG N-152 | 5548 |
| 11-10-2026 | GRG N-151 | 4066 |
| 10-10-2026 | GRG N-150 | 8600 |
| 09-10-2026 | GRG N-149 | 7191 |
| 08-10-2026 | GRG N-148 | 6029 |
| 07-10-2026 | GRG N-147 | 4414 |
| 06-10-2026 | GRG N-146 | 1871 |
| 05-10-2026 | GRG N-145 | 6838 |
| 04-10-2026 | GRG N-144 | 6579 |
| 03-10-2026 | GRG N-143 | 6508 |
| 02-10-2026 | GRG N-142 | 7775 |
| 01-10-2026 | GRG N-141 | 8455 |
Tutup: 11:20 WIB
Hasil: 11:35 WIB
Hari Aktif: Setiap hari