flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 09-09-2026 | TAIWAN-120 | 4844 |
| 08-09-2026 | TAIWAN-119 | 6547 |
| 07-09-2026 | TAIWAN-118 | 3424 |
| 06-09-2026 | TAIWAN-117 | 0285 |
| 05-09-2026 | TAIWAN-116 | 2792 |
| 04-09-2026 | TAIWAN-115 | 8862 |
| 03-09-2026 | TAIWAN-114 | 1439 |
| 02-09-2026 | TAIWAN-113 | 1357 |
| 01-09-2026 | TAIWAN-112 | 7905 |
| 31-08-2026 | TAIWAN-111 | 4543 |
| 30-08-2026 | TAIWAN-110 | 2865 |
| 29-08-2026 | TAIWAN-109 | 1454 |
| 28-08-2026 | TAIWAN-108 | 3858 |
| 27-08-2026 | TAIWAN-107 | 8945 |
| 26-08-2026 | TAIWAN-106 | 0363 |
| 25-08-2026 | TAIWAN-105 | 9623 |
| 24-08-2026 | TAIWAN-104 | 5911 |
| 23-08-2026 | TAIWAN-103 | 7030 |
| 22-08-2026 | TAIWAN-102 | 4932 |
| 21-08-2026 | TAIWAN-101 | 7159 |
Tutup: 20:30 WIB
Hasil: 20:45 WIB
Hari Aktif: Setiap hari