flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 19-10-2026 | TAIWAN-160 | 6542 |
| 18-10-2026 | TAIWAN-159 | 2195 |
| 17-10-2026 | TAIWAN-158 | 9450 |
| 16-10-2026 | TAIWAN-157 | 0285 |
| 15-10-2026 | TAIWAN-156 | 3035 |
| 14-10-2026 | TAIWAN-155 | 1157 |
| 13-10-2026 | TAIWAN-154 | 3243 |
| 12-10-2026 | TAIWAN-153 | 2851 |
| 11-10-2026 | TAIWAN-152 | 8914 |
| 10-10-2026 | TAIWAN-151 | 2386 |
| 09-10-2026 | TAIWAN-150 | 4915 |
| 08-10-2026 | TAIWAN-149 | 3722 |
| 07-10-2026 | TAIWAN-148 | 6806 |
| 06-10-2026 | TAIWAN-147 | 9330 |
| 05-10-2026 | TAIWAN-146 | 3224 |
| 04-10-2026 | TAIWAN-145 | 3455 |
| 03-10-2026 | TAIWAN-144 | 4456 |
| 02-10-2026 | TAIWAN-143 | 8587 |
| 01-10-2026 | TAIWAN-142 | 0598 |
| 30-09-2026 | TAIWAN-141 | 3578 |
Tutup: 20:30 WIB
Hasil: 20:45 WIB
Hari Aktif: Setiap hari