flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 08-11-2026 | TAIWAN-180 | 3661 |
| 07-11-2026 | TAIWAN-179 | 3387 |
| 06-11-2026 | TAIWAN-178 | 5142 |
| 05-11-2026 | TAIWAN-177 | 6707 |
| 04-11-2026 | TAIWAN-176 | 0083 |
| 03-11-2026 | TAIWAN-175 | 3937 |
| 02-11-2026 | TAIWAN-174 | 7468 |
| 01-11-2026 | TAIWAN-173 | 5074 |
| 31-10-2026 | TAIWAN-172 | 3641 |
| 30-10-2026 | TAIWAN-171 | 2443 |
| 29-10-2026 | TAIWAN-170 | 7024 |
| 28-10-2026 | TAIWAN-169 | 7817 |
| 27-10-2026 | TAIWAN-168 | 4419 |
| 26-10-2026 | TAIWAN-167 | 6083 |
| 25-10-2026 | TAIWAN-166 | 7809 |
| 24-10-2026 | TAIWAN-165 | 5169 |
| 23-10-2026 | TAIWAN-164 | 1926 |
| 22-10-2026 | TAIWAN-163 | 7175 |
| 21-10-2026 | TAIWAN-162 | 3028 |
| 20-10-2026 | TAIWAN-161 | 0340 |
Tutup: 20:30 WIB
Hasil: 20:45 WIB
Hari Aktif: Setiap hari