flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 19-10-2026 | SEMARANG-159 | 8352 |
| 18-10-2026 | SEMARANG-158 | 6057 |
| 17-10-2026 | SEMARANG-157 | 4293 |
| 16-10-2026 | SEMARANG-156 | 7516 |
| 15-10-2026 | SEMARANG-155 | 2483 |
| 14-10-2026 | SEMARANG-154 | 0596 |
| 13-10-2026 | SEMARANG-153 | 3814 |
| 12-10-2026 | SEMARANG-152 | 5972 |
| 11-10-2026 | SEMARANG-151 | 1384 |
| 10-10-2026 | SEMARANG-150 | 9620 |
| 09-10-2026 | SEMARANG-149 | 8453 |
| 08-10-2026 | SEMARANG-148 | 6291 |
| 07-10-2026 | SEMARANG-147 | 4853 |
| 06-10-2026 | SEMARANG-146 | 7302 |
| 05-10-2026 | SEMARANG-145 | 2658 |
| 04-10-2026 | SEMARANG-144 | 0714 |
| 03-10-2026 | SEMARANG-143 | 1368 |
| 02-10-2026 | SEMARANG-142 | 5247 |
| 01-10-2026 | SEMARANG-141 | 1036 |
| 30-09-2026 | SEMARANG-140 | 8967 |
Tutup: 14:50 WIB
Hasil: 15:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari