flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 20-10-2026 | GRG EVE-160 | 9380 |
| 19-10-2026 | GRG EVE-159 | 9165 |
| 18-10-2026 | GRG EVE-158 | 6807 |
| 17-10-2026 | GRG EVE-157 | 8630 |
| 16-10-2026 | GRG EVE-156 | 8186 |
| 15-10-2026 | GRG EVE-155 | 1085 |
| 14-10-2026 | GRG EVE-154 | 4773 |
| 13-10-2026 | GRG EVE-153 | 5927 |
| 12-10-2026 | GRG EVE-152 | 8246 |
| 11-10-2026 | GRG EVE-151 | 1736 |
| 10-10-2026 | GRG EVE-150 | 2271 |
| 09-10-2026 | GRG EVE-149 | 0442 |
| 08-10-2026 | GRG EVE-148 | 9371 |
| 07-10-2026 | GRG EVE-147 | 1346 |
| 06-10-2026 | GRG EVE-146 | 2589 |
| 05-10-2026 | GRG EVE-145 | 9587 |
| 04-10-2026 | GRG EVE-144 | 0367 |
| 03-10-2026 | GRG EVE-143 | 5984 |
| 02-10-2026 | GRG EVE-142 | 0182 |
| 01-10-2026 | GRG EVE-141 | 3733 |
Tutup: 6:45 WIB
Hasil: 7:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari