flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 12-07-2026 | DLW D-60 | 2142 |
| 11-07-2026 | DLW D-59 | 4656 |
| 10-07-2026 | DLW D-58 | 4600 |
| 09-07-2026 | DLW D-57 | 8889 |
| 08-07-2026 | DLW D-56 | 3544 |
| 07-07-2026 | DLW D-55 | 1042 |
| 06-07-2026 | DLW D-54 | 2863 |
| 05-07-2026 | DLW D-53 | 8058 |
| 04-07-2026 | DLW D-52 | 9813 |
| 03-07-2026 | DLW D-51 | 0699 |
| 02-07-2026 | DLW D-50 | 0476 |
| 01-07-2026 | DLW D-49 | 7251 |
| 30-06-2026 | DLW D-48 | 7870 |
| 29-06-2026 | DLW D-47 | 2801 |
| 28-06-2026 | DLW D-46 | 0705 |
| 27-06-2026 | DLW D-45 | 2756 |
| 26-06-2026 | DLW D-44 | 4871 |
| 25-06-2026 | DLW D-43 | 9555 |
| 24-06-2026 | DLW D-42 | 2379 |
| 23-06-2026 | DLW D-41 | 1715 |
Tutup: 1:40 WIB
Hasil: 2:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari