flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 20-10-2026 | DLW D-160 | 0244 |
| 19-10-2026 | DLW D-159 | 3211 |
| 18-10-2026 | DLW D-158 | 7714 |
| 17-10-2026 | DLW D-157 | 0247 |
| 16-10-2026 | DLW D-156 | 5844 |
| 15-10-2026 | DLW D-155 | 4934 |
| 14-10-2026 | DLW D-154 | 7140 |
| 13-10-2026 | DLW D-153 | 1034 |
| 12-10-2026 | DLW D-152 | 7126 |
| 11-10-2026 | DLW D-151 | 3681 |
| 10-10-2026 | DLW D-150 | 3182 |
| 09-10-2026 | DLW D-149 | 4637 |
| 08-10-2026 | DLW D-148 | 0906 |
| 07-10-2026 | DLW D-147 | 8260 |
| 06-10-2026 | DLW D-146 | 2116 |
| 05-10-2026 | DLW D-145 | 0312 |
| 04-10-2026 | DLW D-144 | 3407 |
| 03-10-2026 | DLW D-143 | 5195 |
| 02-10-2026 | DLW D-142 | 2658 |
| 01-10-2026 | DLW D-141 | 8883 |
Tutup: 1:40 WIB
Hasil: 2:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari