flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 09-11-2026 | DLW D-180 | 4927 |
| 08-11-2026 | DLW D-179 | 9004 |
| 07-11-2026 | DLW D-178 | 3936 |
| 06-11-2026 | DLW D-177 | 9223 |
| 05-11-2026 | DLW D-176 | 3090 |
| 04-11-2026 | DLW D-175 | 6689 |
| 03-11-2026 | DLW D-174 | 0730 |
| 02-11-2026 | DLW D-173 | 5827 |
| 01-11-2026 | DLW D-172 | 8243 |
| 31-10-2026 | DLW D-171 | 5044 |
| 30-10-2026 | DLW D-170 | 2475 |
| 29-10-2026 | DLW D-169 | 6734 |
| 28-10-2026 | DLW D-168 | 3216 |
| 27-10-2026 | DLW D-167 | 1422 |
| 26-10-2026 | DLW D-166 | 1738 |
| 25-10-2026 | DLW D-165 | 4914 |
| 24-10-2026 | DLW D-164 | 0053 |
| 23-10-2026 | DLW D-163 | 8183 |
| 22-10-2026 | DLW D-162 | 8507 |
| 21-10-2026 | DLW D-161 | 0662 |
Tutup: 1:40 WIB
Hasil: 2:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari