flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 21-06-2026 | TAIWAN-40 | 2673 |
| 20-06-2026 | TAIWAN-39 | 4687 |
| 19-06-2026 | TAIWAN-38 | 4953 |
| 18-06-2026 | TAIWAN-37 | 2651 |
| 17-06-2026 | TAIWAN-36 | 1493 |
| 16-06-2026 | TAIWAN-35 | 4577 |
| 15-06-2026 | TAIWAN-34 | 9032 |
| 14-06-2026 | TAIWAN-33 | 6353 |
| 13-06-2026 | TAIWAN-32 | 4786 |
| 12-06-2026 | TAIWAN-31 | 0620 |
| 11-06-2026 | TAIWAN-30 | 5735 |
| 10-06-2026 | TAIWAN-29 | 0166 |
| 09-06-2026 | TAIWAN-28 | 5706 |
| 08-06-2026 | TAIWAN-27 | 5430 |
| 07-06-2026 | TAIWAN-26 | 4254 |
| 06-06-2026 | TAIWAN-25 | 8981 |
| 05-06-2026 | TAIWAN-24 | 0564 |
| 04-06-2026 | TAIWAN-23 | 1072 |
| 03-06-2026 | TAIWAN-22 | 5591 |
| 02-06-2026 | TAIWAN-21 | 6430 |
Tutup: 20:30 WIB
Hasil: 20:45 WIB
Hari Aktif: Setiap hari