flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 19-10-2026 | HK-160 | 8385 |
| 18-10-2026 | HK-159 | 8262 |
| 17-10-2026 | HK-158 | 5379 |
| 16-10-2026 | HK-157 | 6297 |
| 15-10-2026 | HK-156 | 7345 |
| 14-10-2026 | HK-155 | 3967 |
| 13-10-2026 | HK-154 | 5805 |
| 12-10-2026 | HK-153 | 6754 |
| 11-10-2026 | HK-152 | 2615 |
| 10-10-2026 | HK-151 | 3534 |
| 09-10-2026 | HK-150 | 6469 |
| 08-10-2026 | HK-149 | 8270 |
| 07-10-2026 | HK-148 | 6196 |
| 06-10-2026 | HK-147 | 3268 |
| 05-10-2026 | HK-146 | 9181 |
| 04-10-2026 | HK-145 | 7176 |
| 03-10-2026 | HK-144 | 6962 |
| 02-10-2026 | HK-143 | 3686 |
| 01-10-2026 | HK-142 | 2164 |
| 30-09-2026 | HK-141 | 6987 |
Tutup: 22:45 WIB
Hasil: 23:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari